神农谷国家森林公园官方暂未公布最新消息,本文参考2019年信息,建议小伙伴们出发前先打电话咨询预定!
一、神农谷民宿区域分布图
二、神农谷周边民宿详细分布图
三、2019年神农谷农家乐信息一览表
序号 | 农家乐名称 | 联系人姓名 | 房间数 | 联系人电话 |
桃源洞村 | ||||
1 | 楼外楼度假山庄 | 管小娟 | 23 | 26525486 |
13974139406 | ||||
2 | 天然山庄 | 万继发 | 28 | 26525485 |
13077099196 | ||||
3 | 幸福家园 | 曾国良 | 15 | 15573352229 |
4 | 神农部落 | 翁德云 | 7 | 15697334880 |
5 | 兴旺农家乐 | 李端梅 | 24 | 26525550 |
13297330818 | ||||
6 | 小平度假山庄 | 苏小平 | 25 | 26525003 |
13787826678 | ||||
7 | 新星农家乐 | 林顺芳 | 12 | 26525492 |
13272115982 | ||||
8 | 春兰农家乐 | 赖庆年 | 25 | 26525212 |
13272109089 | ||||
9 | 桃源农家宴 | 赖庆告 | 29 | 26525558 |
13272115968 | ||||
10 | 香玲避暑山庄 | 苏堂林 | 29 | 26525538 |
18569018568 | ||||
11 | 山庄农家乐 | 苏堂明 | 9 | 26525418 |
13272115522 | ||||
12 | 小兰农家乐 | 苏堂文 | 17 | 26525548 |
13017338116 | ||||
13 | 桃庄农家宴 | 王承桃 | 15 | 26525769 |
15197346347 | ||||
14 | 株洲妹子农家乐 | 杨 静 | 20 | 26525493 |
13203340315 | ||||
15 | 老林山庄 | 林明生 | 19 | 13787828127 |
18073344825 | ||||
16 | 山里香农家乐 | 潘友华 | 15 | 13117539462 |
17 | 如家农庄 | 赖金秀 | 15 | 13637334890 |
13874139637 | ||||
18 | 欣馨农家乐 | 吴石连 | 19 | 17773311621 |
17773311623 | ||||
19 | 红谷山庄 | 张 兰 | 21 | 15173367089 |
20 | 祥瑞农家乐 | 张其祥 | 21 | 26525350 |
13100332859 | ||||
21 | 源生态农庄 | 廖勇军 | 21 | 13077020859 |
22 | 神农谷农家乐 | 赖庆海 | 15 | 26525688 |
13272115965 | ||||
23 | 山水农家乐 | 吴志刚 | 14 | 26525827 |
13107330196 | ||||
24 | 和谐农家乐 | 游思亮 | 25 | 26525482 |
25 | 映山红山庄 | 唐梁辉 | 25 | 15386216969 |
26 | 湘粤情 | 张昌华 | 15 | 15675346617 |
27 | 桃花溪山庄 | 卢秀萍 | 15 | 15886356363 |
28 | 竹海农家乐 | 刘迎春 | 20 | 13077014581 |
18274283199 | ||||
29 | 竹林农家乐 | 万邱福 | 14 | 13272115963 |
13117537369 | ||||
30 | 听泉山庄 | 周向军 | 18 | 26525928 |
13054139895 | ||||
31 | 老万山庄 | 万邱昌 | 18 | 26525050 |
13077006801 | ||||
32 | 迎来农家宴 | 刘迎来 | 18 | 13203305960 |
13077064043 | ||||
33 | 晓晓农家乐 | 李 兵 | 18 | 26525631 |
13077060051 | ||||
34 | 倩倩农家乐 | 李 强 | 20 | 13272115958 |
35 | 五湖山庄 | 邹李宜 | 32 | 26525198 |
18974113939 | ||||
36 | 快乐农家 | 彭俊林 | 16 | 13762276103 |
朱小波 | 15377416719 | |||
37 | 金竹源山庄 | 李再思 | 20 | 13874187085 |
13974182315 | ||||
牛角垅 | ||||
38 | 竹园山庄 | 刘 琼 | 24 | 26522002 |
13077016710 | ||||
39 | 牛角垅徐记农家乐 | 徐光禄 | 21 | 26525299 |
13272115978 | ||||
40 | 神农谷晓兰农家宴(井冈山下客家人) | 张晓兰 | 17 | 13054121643 |
13017122036 | ||||
41 | 镜花溪客栈(神农客家山庄) | 戴丽君 | 26 | 18974196622 |
老庵里 | ||||
42 | 大自然农家乐 | 黄 娜 | 14 | 13762326177 |
43 | 君临土菜馆 | 李传华 | 35 | 15096339509 |
13638437469 | ||||
44 | 游源农家乐 | 李理奇 | 20 | 26525292 |
13974176228 | ||||
45 | 青青农家乐 | 苏晓青 | 11 | 15673313969 |
46 | 如意农家乐 | 李周林 | 8 | 13055130198 |
47 | 和诚山庄 | 唐李玉 | 18 | 13077096756 |
48 | 湘赣农家乐 | 唐廖英 | 15 | 15673322962 |
49 | 山水田园(田园农家) | 陈金珠 | 8 | 15675329628 |
50 | 戴记山庄 | 戴辉明 | 5 | 18684545399 |
51 | 腾云山庄 | 苏堂华 | 11 | 15616357716 |
52 | 深呼吸客栈 | 刘建辉 | 20 | 22101222 |
18684541822 | ||||
南流至甲水门票站 | ||||
53 | 桃影山庄 | 肖新圣 | 7 | 15673325325 |
54 | 农雅园 | 陈杨盛 | 6 | 13007459094 |
55 | 钟嫂农家食府 | 李山仁 | 10 | 15869712198 |
56 | 江背饭庄 | 曾辉龙 | 11 | 15873325360 |
57 | 农家柴火饭庄 | 黄扎梅 | 7 | 17775816835 |
58 | 桃园山庄 | 林 慧 | 10 | 26525887 |
17716771192 | ||||
59 | 家家乐农家乐 | 林爱辉 | 9 | 15886356598 |
60 | 神农客家土菜馆 | 张文斌 | 6 | 13617416451 |
61 | 山水印象 | 王淑红 | 20 | 18169331505 |
62 | 生态e家土菜馆 | 唐基华 | 4 | 15096338190 |
63 | 山水农家 | 曾玲玲 | 23 | 15974388305 |
64 | 老曹农家乐 | 曾丽兰 | 10 | 15974370431 |
65 | 桥头e家 | 林爱芳 | 23 | 1534732678 |
66 | 夹路农家乐 | 吴桂成 | 21 | 15675346478 |
67 | 红豆山庄 | 谭双龙 | 18 | 15974395165 |
68 | 甲水山庄 | 孟楚良 | 19 | 26525555 |
15273394115 | ||||
密花村 | ||||
69 | 绿野山庄 | 邹祥圣 | 12 | 26525066 |
15673365282 | ||||
70 | 谷口山庄 | 梁昌才 | 6 | 17336609016 |
71 | 桃园农庄 | 赖桂香 | 5 | 18711360355 |
72 | 农夫人家客栈 | 刘星炜 | 8 | 13054111171 |
73 | 密花百姓福怡居 | 陈子怡 | 10 | 13974166647 |
74 | 夏日农居 | 黄彩平 | 10 | 15096355806 |
75 | 密花农家乐 | 黄辉 | 5 | 13762254820 |
76 | 黄马坳一号 | 黄龙珍 | 4 | 15675340269 |
77 | 乡村客栈 | 何燕青 | 13 | 26525125 |
78 | 竹林人家 | 胡辛梅 | 5 | 18274289573 |
79 | 桃缘居 | 徐建发 | 7 | 13974126878 |
80 | 龙泉农家乐 | 徐柏雄 | 8 | 13203348629 |
81 | 快乐农家乐 | 李石古 | 3 | 18907411589 |
82 | 河畔之家 | 徐建良 | 5 | 15873332482 |
83 | 千年红豆杉农家乐 | 何建福 | 6 | 15115345868 |
84 | 左江龙度假山庄 | 龚厚平 | 14 | 15573326749 |
85 | 怡园山庄 | 李开华 | 6 | 26525343 |
86 | 江西农家宴 | 蒋建银 | 4 | 15115346878 |
87 | 丽缘农家乐 | 黄第鹏 | 4 | 18974156411 |
88 | 乐福农家乐 | 黄声才 | 9 | 15873345709 |
89 | 啼鸣谷农家乐 | 黄端阳 | 7 | 15073310773 |
90 | 乌石农家 | 曾哗文 | 18 | 15115341979 |
91 | 密花休闲山庄 | 曾庆明 | 40 | 13762266962 |
92 | 林海之家 | 林长钦 | 5 | 18573346982 |
93 | 树下山庄 | 唐兰芳 | 5 | 18573346982 |
南流服务区以外 | ||||
94 | 怡然居农家乐 | 陈荣新 | 22 | 13317410706 |
95 | 客家文化山庄 | 陈庆平 | 9 | 15007333508 |
96 | 神农谷村口农家乐 | 暂未经营 | ||
97 | 百味鲜农家 | 刘艳飞 | 16 | 18073343260 |
98 | 天然居 | 何敬兰 | 6 | 13974127658 |
99 | 麟源山庄 | 李石林 | 22 | 15974372881 |
100 | 竹缘山庄 | 吴祖炎 | 18 | 13107039818 |
101 | 好运来客栈 | 吴建斌 | 10 | 18173322918 |
102 | 兴旺餐馆 | 李石敏 | 10 | 18973392313 |
103 | 温馨家园 | 韩通宝 | 10 | 18773322019 |
104 | 沫丰农家乐 | 钟旺 | 8 | 13574238778 |
105 | 峡谷客栈 | 钟玉元 | 10 | 13874187146 |
106 | 神农溪苑 | 钟莉 | 17 | 15377418108 |
107 | 百姓农家 | 何国建 | 7 | 13873327303 |
108 | 新e家 | 叶冬妹 | 9 | 13517333343 |
109 | 田园农家 | 何小辉 | 9 | 13487739723 |
110 | 谷村名炉 | 唐春伢 | 28 | 13357202279 |
111 | 回味农家乐 | 唐祁东 | 6 | 13574239018 |
112 | 湘之源土菜馆 | 何跃华 | 8 | 18007414225 |
113 | 相逢客栈 | 张光平 | 17 | 13667437998 |
114 | 谷香谷色农家 | 陈飞航 | 16 | 13975377747 |
115 | 老牛土菜馆 | 林升福 | 10 | 13974127944 |
116 | 原汁原味土菜馆 | 唐陈德 | 8 | 18229190926 |
猜你喜欢 哪些材料不能进行高频淬火 高频淬火是什么 眼镜框架怎么选 怎么选眼镜框架 全脂牛奶什么意思 全脂牛奶的解释 红豆相思生南国的红豆是什么 相思生红豆 红豆生南国 白月光与朱砂痣歌曲意思 白月光与朱砂痣歌曲名 红烧青鱼段的正确方法 青鱼段的做法大全 2013年冒险动作《富春山居图》720p.HD国语中字